Данъци по държави
0%
Нисък
Среден
Висок
Много висок
146 държави
Изберете държава
Сравнение на всички държави
Държава | Доход | Корп. | Дивид. | Кап. печ. | ДДС | Богат. | Exit | Насл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUАвстралия | 16-45% | 30% | 0% | 0-22.5% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ATАвстрия | 0-55% | 23% | 27.5% | 27.5% | 20% | 0% | 27.5% | 0% |
| AZАзербайджан | 14% | 20% | 10% | 14% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| ALАлбания | 0-23% | 15% | 8% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| DZАлжир | 0-35% | 26% | 15% | 15% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| AOАнгола | 0-25% | 25% | 10% | 10% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| ADАндора | 10% | 10% | 0% | 10% | 4.5% | 0% | 0% | 0% |
| ARАржентина | 5-35% | 35% | 7% | 15% | 21% | 0.5-1.75% | 0% | 0% |
| AMАрмения | 20-25% | 18% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| AFАфганистан | 0-20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| BDБангладеш | 5-30% | 27.5% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| BBБарбадос | 12.5-28.5% | 9% | 0% | 0% | 17.5% | 0% | 0% | 0% |
| BSБахами | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| BHБахрейн | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| BYБеларус | 13% | 18% | 13% | 13% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| BEБелгия | 25-50% | 25% | 30% | 0% | 21% | 0% | 0% | 3-80% |
| BMБермуда | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BOБоливия | 13% | 25% | 0% | 13% | 13% | 0% | 0% | 1-20% |
| BAБосна | 10% | 10% | 10% | 10% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| BWБотсвана | 0-25% | 22% | 10% | 22% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| BRБразилия | 7.5-27.5% | 34% | 0% | 15% | 17% | 0% | 0% | 2-8% |
| VGБритански Вирджински о-ви | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BGБългария | 10% | 10% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| VUВануату | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| GBВеликобритания | 20-45% | 25% | 8-39% | 18-24% | 20% | 0% | 0% | 40% |
| VEВенецуела | 6-34% | 34% | 34% | 34% | 16% | 0% | 0% | 1-25% |
| VNВиетнам | 5-35% | 20% | 5% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| GHГана | 0-35% | 25% | 8% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| GTГватемала | 5-7% | 25% | 5% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| DEГермания | 14-45% | 30% | 26% | 26% | 19% | 0% | 26% | 7-50% |
| GEГрузия | 20% | 15% | 5% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| GRГърция | 9-44% | 22% | 5% | 15% | 24% | 0% | 0% | 1-40% |
| DKДания | 37-52% | 22% | 27% | 42% | 25% | 0% | 42% | 15% |
| DOДоминикана | 0-25% | 27% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| EGЕгипет | 0-27.5% | 22.5% | 10% | 10% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| ECЕквадор | 0-37% | 25% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 5-35% |
| SVЕл Салвадор | 0-30% | 25% | 10% | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| EEЕстония | 22% | 22% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% |
| ETЕтиопия | 0-35% | 30% | 10% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| ZMЗамбия | 0-37.5% | 30% | 20% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| ZWЗимбабве | 0-40% | 24% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 5% |
| ILИзраел | 10-50% | 23% | 25% | 25% | 18% | 0% | 25% | 0% |
| INИндия | 5-30% | 25% | 20% | 12.5-20% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| IDИндонезия | 5-35% | 22% | 10% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| IQИрак | 3-15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IRИран | 0-35% | 25% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 5-65% |
| IEИрландия | 20-40% | 12.5% | 25% | 33% | 23% | 0% | 0% | 33% |
| ISИсландия | 22-31% | 20% | 22% | 22% | 24% | 0% | 0% | 10% |
| ESИспания | 19-47% | 25% | 19-30% | 19-30% | 21% | 0.2-3.5% | 23% | 7.6-34% |
| ITИталия | 23-43% | 24% | 26% | 26% | 22% | 0.2-1% | 26% | 4-8% |
| YEЙемен | 10-20% | 20% | 10% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| JOЙордания | 5-30% | 20% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| KZКазахстан | 10% | 20% | 5% | 15% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| KYКайманови о-ви | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| KHКамбоджа | 0-20% | 20% | 14% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| CMКамерун | 11-35% | 30% | 16.5% | 16.5% | 19.25% | 0% | 0% | 2-10% |
| CAКанада | 15-33% | 15% | 15-39% | 15-26% | 5% | 0% | 26% | 0% |
| QAКатар | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| KEКения | 10-35% | 30% | 5% | 15% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| CYКипър | 0-35% | 12.5% | 0% | 20% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| KGКиргизстан | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| CNКитай | 3-45% | 25% | 20% | 20% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| COКолумбия | 0-39% | 35% | 10% | 10% | 19% | 0.5-1.5% | 0% | 10-20% |
| XKКосово | 0-10% | 10% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| CRКоста Рика | 0-25% | 30% | 15% | 15% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| CIКот д'Ивоар | 0-60% | 25% | 15% | 15% | 18% | 0% | 0% | 5-15% |
| CUКуба | 15-50% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| KWКувейт | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% |
| LAЛаос | 0-25% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| LVЛатвия | 20-31% | 20% | 0% | 20% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| LYЛибия | 5-10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LBЛиван | 2-25% | 17% | 10% | 15% | 11% | 0% | 0% | 3-45% |
| LTЛитва | 20-32% | 15% | 15% | 15% | 21% | 0% | 0% | 5-10% |
| LIЛихтенщайн | 1-8% | 12.5% | 0% | 0% | 8% | 0.05-0.1% | 0% | 0-27% |
| LUЛюксембург | 0-42% | 24% | 15% | 0-21% | 17% | 0.5% | 0% | 0-48% |
| MUМавриций | 0-20% | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| MGМадагаскар | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MYМалайзия | 0-30% | 24% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| MTМалта | 0-35% | 35% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| MAМароко | 0-38% | 31% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MXМексико | 1.9-35% | 30% | 10% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| MMМианмар | 0-25% | 22% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| MZМозамбик | 10-32% | 32% | 20% | 32% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| MDМолдова | 12% | 12% | 6% | 12% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MCМонако | 0% | 25% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MNМонголия | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| NAНамибия | 18-37% | 32% | 10% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| NPНепал | 1-36% | 25% | 5% | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| NGНигерия | 7-24% | 30% | 10% | 10% | 7.5% | 0% | 0% | 0% |
| NLНидерландия | 37-50% | 25.8% | 26.9-31% | 26.9-31% | 21% | 0% | 26% | 10-40% |
| NIНикарагуа | 0-30% | 30% | 10% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| NZНова Зеландия | 10.5-39% | 28% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| NOНорвегия | 22-38% | 22% | 37.84% | 37.84% | 25% | 0.7-1.1% | 37.84% | 0% |
| AEОАЕ | 0% | 9% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| OMОман | 0% | 15% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| PKПакистан | 0-35% | 29% | 15% | 15% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| PAПанама | 0-25% | 25% | 10% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| PGПапуа Нова Гвинея | 22-42% | 30% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| PYПарагвай | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| PEПеру | 8-30% | 30% | 5% | 5% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| PLПолша | 12-32% | 19% | 19% | 19% | 23% | 0% | 19% | 3-20% |
| PTПортугалия | 14-48% | 20% | 28% | 28% | 23% | 0% | 28% | 10% |
| RWРуанда | 0-30% | 30% | 15% | 5% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| ROРумъния | 10% | 16% | 10% | 10% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| RUРусия | 13-22% | 25% | 13% | 13% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MKС. Македония | 10% | 10% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| SMСан Марино | 12% | 17% | 5% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| SAСаудитска Арабия | 0% | 20% | 5% | 0% | 15% | 2.5% | 0% | 0% |
| USСАЩ | 10-37% | 21% | 0-20% | 0-20% | 0% | 0% | 23.8% | 18-40% |
| SCСейшели | 0-30% | 25% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| SNСенегал | 0-40% | 30% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| SGСингапур | 0-24% | 17% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| SYСирия | 5-22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SKСловакия | 19-25% | 21% | 7% | 19% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| SIСловения | 16-50% | 19% | 27.5% | 27.5% | 22% | 0% | 0% | 5-39% |
| RSСърбия | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 0% | 0% | 1.5-2.5% |
| TJТаджикистан | 12% | 13% | 12% | 12% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| TWТайван | 5-40% | 20% | 28% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10-20% |
| THТайланд | 0-35% | 20% | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0-10% |
| TZТанзания | 0-30% | 30% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| TTТринидад | 25% | 30% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% |
| TNТунис | 0-35% | 15% | 10% | 10% | 19% | 0% | 0% | 2.5-25% |
| TMТуркменистан | 10% | 8% | 15% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| TRТурция | 15-40% | 25% | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 1-30% |
| UGУганда | 0-40% | 30% | 15% | 30% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| UZУзбекистан | 12% | 15% | 5% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| UAУкрайна | 18% | 18% | 9% | 18% | 20% | 0% | 0% | 0-18% |
| HUУнгария | 15% | 9% | 15% | 15% | 27% | 0% | 0% | 18% |
| UYУругвай | 0-36% | 25% | 7% | 12% | 22% | 0.1-0.5% | 0% | 0% |
| FJФиджи | 0-20% | 20% | 15% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| PHФилипини | 0-35% | 25% | 10% | 15% | 12% | 0% | 0% | 5-20% |
| FIФинландия | 12-44% | 20% | 7.5-34% | 30% | 25.5% | 0% | 0% | 0-33% |
| FRФранция | 0-45% | 25% | 30% | 30% | 20% | 0.5-1.5% | 30% | 5-60% |
| HNХондурас | 0-25% | 25% | 10% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| HKХонконг | 2-17% | 16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| HRХърватия | 20-30% | 18% | 12% | 12% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| MEЧерна гора | 9-15% | 9% | 15% | 15% | 21% | 0% | 0% | 3% |
| CZЧехия | 15-23% | 21% | 15% | 15% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| CLЧили | 0-40% | 27% | 0% | 10% | 19% | 0% | 0% | 1-25% |
| CHШвейцария | 0-11% | 15% | 0% | 0% | 8% | 0.1-1% | 0% | 0-50% |
| SEШвеция | 30-52% | 20.6% | 30% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| LKШри Ланка | 6-36% | 30% | 15% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| ZAЮжна Африка | 18-45% | 27% | 20% | 18% | 15% | 0% | 18% | 25% |
| KRЮжна Корея | 6-45% | 25% | 14% | 20-25% | 10% | 0% | 0% | 10-50% |
| JMЯмайка | 25% | 25% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| JPЯпония | 5-45% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | 20% | 10-55% |
146 държави
Държави с най-ниски данъци
Без данък доход
ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар, Монако
Най-нисък корпоративен
Бахрейн 0%, Унгария 9%, България 10%
Без капиталови печалби
Хонконг, Сингапур, Швейцария
Без данък наследство
България, Австрия, Швеция, Канада
Без Exit Tax
България, UK, Швейцария, Ирландия
Без ДДС
САЩ, Хонконг, Катар, Кувейт
Данъчни предимства на България
10% плосък данък
10% корпоративен
5% дивиденти
0% наследство
0% exit tax
ЕС членство
Важно: Осигуровките варират от 0% (Нова Зеландия) до 47% (Белгия). България: ~32.7%.