Изчислете глобата и контролните точки за нарушения по Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Изберете вида на нарушението
Размер на глобата
51,13 €
При плащане в 14-дневен срок (-30%)
35,79 €
Допълнителни последици
Няма допълнителни последици
Пълен списък на глобите и контролните точки по ЗДвП
| Път | Превишение | Глоба | Точки |
|---|---|---|---|
| В населено място (50 km/h) | 1-10 km/h | 10,23 € | 0 |
| 11-20 km/h | 25,56 € | 0 | |
| 21-30 km/h | 51,13 € | 2 | |
| 31-40 km/h | 204,52 € | 6 | |
| 41-50 km/h | 306,78 € | 12 | |
| 51+ km/h | 357,90 € + 25,56 €/5 km/h | 18* | |
| Извън населено място (90 km/h) | 1-10 km/h | 10,23 € | 0 |
| 11-20 km/h | 25,56 € | 0 | |
| 21-30 km/h | 51,13 € | 2 | |
| 31-40 km/h | 153,39 € | 6 | |
| 41-50 km/h | 204,52 € | 12 | |
| 51+ km/h | 306,78 € + 25,56 €/5 km/h | 18 | |
| Автомагистрала (140 km/h) | 1-10 km/h | 10,23 € | 0 |
| 11-20 km/h | 25,56 € | 0 | |
| 21-30 km/h | 51,13 € | 2 | |
| 31-40 km/h | 153,39 € | 6 | |
| 41-50 km/h | 204,52 € | 12 | |
| 51+ km/h | 306,78 € + 25,56 €/5 km/h | 18 |
* Включва временно отнемане на свидетелство
При превишение над 50 km/h глобата се увеличава с 25,56 € за всеки 5 km/h над прага
| Нарушение | Глоба | Точки |
|---|---|---|
| Преминаване на червен светофар | 102,26 € | 10 |
| Без предпазен колан | 25,56 € | 10 |
| Говорене по телефон при шофиране | 102,26 € | 8 |
| Без застраховка Гражданска отговорност | 204,52 € | 0 |
| Неправилно паркиране | 25,56 € | 0 |
| Шофиране с алкохол (0.5-0.8‰) | 255,65 € | 8* |
| Шофиране с алкохол (0.8-1.2‰) | 511,29 € | 12* |
| Без валиден технически преглед | 25,56 € | 0 |
| Непропускане на пешеходец | 76,69 € | 10 |
| Изпреварване на забранено място | 102,26 € | 10 |
Тези изчисления са информативни и не представляват финансов, данъчен или правен съвет. Консултирайте се с квалифициран специалист за вашата конкретна ситуация.