Изчислете ДДС за трансгранични сделки в Европейския съюз. Вижте ДДС ставките за всички 27 ЕС държави и разберете B2B/B2C правилата.
Въведете информация за продавач и купувач за определяне на приложимия ДДС
🇧🇬 България🇩🇪 Германия
Принцип на местоназначение - за стоки се прилага ДДС на държавата на купувача
Приложена ДДС ставка: 19% (Германия)
Крайна сума (с ДДС)
1190,00 €
One-Stop Shop (OSS)
За B2C трансгранични продажби над 10 000 €/год., можете да се регистрирате за OSS и да декларирате ДДС за всички ЕС държави в една декларация.
B2B — обратно начисление
Продажба към фирма с валиден ДДС номер
B2C — ставка на купувача
Продажба към краен клиент (режим OSS)
Стандартни и намалени ДДС ставки за всички 27 държави-членки на Европейския съюз (2024/2025)
| Държава | Стандартна | Намалена |
|---|---|---|
| 🇦🇹Австрия | 20% | 10%, 13% |
| 🇧🇪Белгия | 21% | 6%, 12% |
| 🇧🇬България | 20% | 9% |
| 🇭🇷Хърватия | 25% | 5%, 13% |
| 🇨🇾Кипър | 19% | 5%, 9% |
| 🇨🇿Чехия | 21% | 12% |
| 🇩🇰Дания | 25% | - |
| 🇪🇪Естония | 24% | 9%, 13% |
| 🇫🇮Финландия | 25.5% | 10%, 14% |
| 🇫🇷Франция | 20% | 5.5%, 10% |
| 🇩🇪Германия | 19% | 7% |
| 🇬🇷Гърция | 24% | 6%, 13% |
| 🇭🇺Унгария | 27% | 5%, 18% |
| 🇮🇪Ирландия | 23% | 9%, 13.5% |
| 🇮🇹Италия | 22% | 5%, 10% |
| 🇱🇻Латвия | 21% | 5%, 12% |
| 🇱🇹Литва | 21% | 5%, 9% |
| 🇱🇺Люксембург | 17% | 8% |
| 🇲🇹Малта | 18% | 5%, 7% |
| 🇳🇱Нидерландия | 21% | 9% |
| 🇵🇱Полша | 23% | 5%, 8% |
| 🇵🇹Португалия | 23% | 6%, 13% |
| 🇷🇴Румъния | 21% | 11% |
| 🇸🇰Словакия | 23% | 5%, 10% |
| 🇸🇮Словения | 22% | 5%, 9.5% |
| 🇪🇸Испания | 21% | 10% |
| 🇸🇪Швеция | 25% | 6%, 12% |
Най-висок ДДС в ЕС
🇭🇺 Унгария - 27%
Най-нисък ДДС в ЕС
🇱🇺 Люксембург - 17%
Тези изчисления са информативни и не представляват финансов, данъчен или правен съвет. Консултирайте се с квалифициран специалист за вашата конкретна ситуация.