Tax Rates by Country
0%
Low
Medium
High
Very High
146 countries
Select a country
All Countries Comparison
Country | Income | Corp. | Div. | Cap. Gains | VAT | Wealth | Exit | Inherit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFAfghanistan | 0-20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ALAlbania | 0-23% | 15% | 8% | 15% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| DZAlgeria | 0-35% | 26% | 15% | 15% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| ADAndorra | 10% | 10% | 0% | 10% | 4.5% | 0% | 0% | 0% |
| AOAngola | 0-25% | 25% | 10% | 10% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| ARArgentina | 5-35% | 35% | 7% | 15% | 21% | 0.5-1.75% | 0% | 0% |
| AMArmenia | 20-25% | 18% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| AUAustralia | 16-45% | 30% | 0% | 0-22.5% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| ATAustria | 0-55% | 23% | 27.5% | 27.5% | 20% | 0% | 27.5% | 0% |
| AZAzerbaijan | 14% | 20% | 10% | 14% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| BSBahamas | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| BHBahrain | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| BDBangladesh | 5-30% | 27.5% | 20% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| BBBarbados | 12.5-28.5% | 9% | 0% | 0% | 17.5% | 0% | 0% | 0% |
| BYBelarus | 13% | 18% | 13% | 13% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| BEBelgium | 25-50% | 25% | 30% | 0% | 21% | 0% | 0% | 3-80% |
| BMBermuda | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BOBolivia | 13% | 25% | 0% | 13% | 13% | 0% | 0% | 1-20% |
| BABosnia | 10% | 10% | 10% | 10% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| BWBotswana | 0-25% | 22% | 10% | 22% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| BRBrazil | 7.5-27.5% | 34% | 0% | 15% | 17% | 0% | 0% | 2-8% |
| VGBritish Virgin Is. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| BGBulgaria | 10% | 10% | 5% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| KHCambodia | 0-20% | 20% | 14% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| CMCameroon | 11-35% | 30% | 16.5% | 16.5% | 19.25% | 0% | 0% | 2-10% |
| CACanada | 15-33% | 15% | 15-39% | 15-26% | 5% | 0% | 26% | 0% |
| KYCayman Islands | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CLChile | 0-40% | 27% | 0% | 10% | 19% | 0% | 0% | 1-25% |
| CNChina | 3-45% | 25% | 20% | 20% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| COColombia | 0-39% | 35% | 10% | 10% | 19% | 0.5-1.5% | 0% | 10-20% |
| CRCosta Rica | 0-25% | 30% | 15% | 15% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| CICôte d'Ivoire | 0-60% | 25% | 15% | 15% | 18% | 0% | 0% | 5-15% |
| HRCroatia | 20-30% | 18% | 12% | 12% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| CUCuba | 15-50% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| CYCyprus | 0-35% | 12.5% | 0% | 20% | 19% | 0% | 0% | 0% |
| CZCzech Republic | 15-23% | 21% | 15% | 15% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| DKDenmark | 37-52% | 22% | 27% | 42% | 25% | 0% | 42% | 15% |
| DODominican Rep. | 0-25% | 27% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| ECEcuador | 0-37% | 25% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 5-35% |
| EGEgypt | 0-27.5% | 22.5% | 10% | 10% | 14% | 0% | 0% | 0% |
| SVEl Salvador | 0-30% | 25% | 10% | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| EEEstonia | 22% | 22% | 0% | 0% | 22% | 0% | 0% | 0% |
| ETEthiopia | 0-35% | 30% | 10% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| FJFiji | 0-20% | 20% | 15% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| FIFinland | 12-44% | 20% | 7.5-34% | 30% | 25.5% | 0% | 0% | 0-33% |
| FRFrance | 0-45% | 25% | 30% | 30% | 20% | 0.5-1.5% | 30% | 5-60% |
| GEGeorgia | 20% | 15% | 5% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| DEGermany | 14-45% | 30% | 26% | 26% | 19% | 0% | 26% | 7-50% |
| GHGhana | 0-35% | 25% | 8% | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| GRGreece | 9-44% | 22% | 5% | 15% | 24% | 0% | 0% | 1-40% |
| GTGuatemala | 5-7% | 25% | 5% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| HNHonduras | 0-25% | 25% | 10% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| HKHong Kong | 2-17% | 16.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| HUHungary | 15% | 9% | 15% | 15% | 27% | 0% | 0% | 18% |
| ISIceland | 22-31% | 20% | 22% | 22% | 24% | 0% | 0% | 10% |
| INIndia | 5-30% | 25% | 20% | 12.5-20% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| IDIndonesia | 5-35% | 22% | 10% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| IRIran | 0-35% | 25% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 5-65% |
| IQIraq | 3-15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IEIreland | 20-40% | 12.5% | 25% | 33% | 23% | 0% | 0% | 33% |
| ILIsrael | 10-50% | 23% | 25% | 25% | 18% | 0% | 25% | 0% |
| ITItaly | 23-43% | 24% | 26% | 26% | 22% | 0.2-1% | 26% | 4-8% |
| JMJamaica | 25% | 25% | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| JPJapan | 5-45% | 30% | 20% | 20% | 10% | 0% | 20% | 10-55% |
| JOJordan | 5-30% | 20% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| KZKazakhstan | 10% | 20% | 5% | 15% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| KEKenya | 10-35% | 30% | 5% | 15% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| XKKosovo | 0-10% | 10% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| KWKuwait | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% |
| KGKyrgyzstan | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| LALaos | 0-25% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| LVLatvia | 20-31% | 20% | 0% | 20% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| LBLebanon | 2-25% | 17% | 10% | 15% | 11% | 0% | 0% | 3-45% |
| LYLibya | 5-10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| LILiechtenstein | 1-8% | 12.5% | 0% | 0% | 8% | 0.05-0.1% | 0% | 0-27% |
| LTLithuania | 20-32% | 15% | 15% | 15% | 21% | 0% | 0% | 5-10% |
| LULuxembourg | 0-42% | 24% | 15% | 0-21% | 17% | 0.5% | 0% | 0-48% |
| MGMadagascar | 20% | 20% | 10% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MYMalaysia | 0-30% | 24% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| MTMalta | 0-35% | 35% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| MUMauritius | 0-20% | 15% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| MXMexico | 1.9-35% | 30% | 10% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| MDMoldova | 12% | 12% | 6% | 12% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MCMonaco | 0% | 25% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MNMongolia | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| MEMontenegro | 9-15% | 9% | 15% | 15% | 21% | 0% | 0% | 3% |
| MAMorocco | 0-38% | 31% | 15% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| MZMozambique | 10-32% | 32% | 20% | 32% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| MMMyanmar | 0-25% | 22% | 0% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| MKN. Macedonia | 10% | 10% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| NANamibia | 18-37% | 32% | 10% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| NPNepal | 1-36% | 25% | 5% | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| NLNetherlands | 37-50% | 25.8% | 26.9-31% | 26.9-31% | 21% | 0% | 26% | 10-40% |
| NZNew Zealand | 10.5-39% | 28% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| NINicaragua | 0-30% | 30% | 10% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| NGNigeria | 7-24% | 30% | 10% | 10% | 7.5% | 0% | 0% | 0% |
| NONorway | 22-38% | 22% | 37.84% | 37.84% | 25% | 0.7-1.1% | 37.84% | 0% |
| OMOman | 0% | 15% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| PKPakistan | 0-35% | 29% | 15% | 15% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| PAPanama | 0-25% | 25% | 10% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% |
| PGPapua New Guinea | 22-42% | 30% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| PYParaguay | 10% | 10% | 8% | 8% | 10% | 0% | 0% | 0% |
| PEPeru | 8-30% | 30% | 5% | 5% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| PHPhilippines | 0-35% | 25% | 10% | 15% | 12% | 0% | 0% | 5-20% |
| PLPoland | 12-32% | 19% | 19% | 19% | 23% | 0% | 19% | 3-20% |
| PTPortugal | 14-48% | 20% | 28% | 28% | 23% | 0% | 28% | 10% |
| QAQatar | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RORomania | 10% | 16% | 10% | 10% | 21% | 0% | 0% | 0% |
| RURussia | 13-22% | 25% | 13% | 13% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| RWRwanda | 0-30% | 30% | 15% | 5% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| SMSan Marino | 12% | 17% | 5% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% |
| SASaudi Arabia | 0% | 20% | 5% | 0% | 15% | 2.5% | 0% | 0% |
| SNSenegal | 0-40% | 30% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| RSSerbia | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 0% | 0% | 1.5-2.5% |
| SCSeychelles | 0-30% | 25% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| SGSingapore | 0-24% | 17% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% |
| SKSlovakia | 19-25% | 21% | 7% | 19% | 20% | 0% | 0% | 0% |
| SISlovenia | 16-50% | 19% | 27.5% | 27.5% | 22% | 0% | 0% | 5-39% |
| ZASouth Africa | 18-45% | 27% | 20% | 18% | 15% | 0% | 18% | 25% |
| KRSouth Korea | 6-45% | 25% | 14% | 20-25% | 10% | 0% | 0% | 10-50% |
| ESSpain | 19-47% | 25% | 19-30% | 19-30% | 21% | 0.2-3.5% | 23% | 7.6-34% |
| LKSri Lanka | 6-36% | 30% | 15% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| SESweden | 30-52% | 20.6% | 30% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| CHSwitzerland | 0-11% | 15% | 0% | 0% | 8% | 0.1-1% | 0% | 0-50% |
| SYSyria | 5-22% | 22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TWTaiwan | 5-40% | 20% | 28% | 0% | 5% | 0% | 0% | 10-20% |
| TJTajikistan | 12% | 13% | 12% | 12% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| TZTanzania | 0-30% | 30% | 10% | 10% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| THThailand | 0-35% | 20% | 10% | 0% | 7% | 0% | 0% | 0-10% |
| TTTrinidad | 25% | 30% | 0% | 0% | 12.5% | 0% | 0% | 0% |
| TNTunisia | 0-35% | 15% | 10% | 10% | 19% | 0% | 0% | 2.5-25% |
| TRTurkey | 15-40% | 25% | 10% | 0% | 20% | 0% | 0% | 1-30% |
| TMTurkmenistan | 10% | 8% | 15% | 10% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| AEUAE | 0% | 9% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| UGUganda | 0-40% | 30% | 15% | 30% | 18% | 0% | 0% | 0% |
| UAUkraine | 18% | 18% | 9% | 18% | 20% | 0% | 0% | 0-18% |
| GBUnited Kingdom | 20-45% | 25% | 8-39% | 18-24% | 20% | 0% | 0% | 40% |
| USUnited States | 10-37% | 21% | 0-20% | 0-20% | 0% | 0% | 23.8% | 18-40% |
| UYUruguay | 0-36% | 25% | 7% | 12% | 22% | 0.1-0.5% | 0% | 0% |
| UZUzbekistan | 12% | 15% | 5% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0% |
| VUVanuatu | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% |
| VEVenezuela | 6-34% | 34% | 34% | 34% | 16% | 0% | 0% | 1-25% |
| VNVietnam | 5-35% | 20% | 5% | 20% | 10% | 0% | 0% | 10% |
| YEYemen | 10-20% | 20% | 10% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| ZMZambia | 0-37.5% | 30% | 20% | 10% | 16% | 0% | 0% | 0% |
| ZWZimbabwe | 0-40% | 24% | 20% | 20% | 15% | 0% | 0% | 5% |
146 countries
Lowest Tax Countries
No Income Tax
UAE, Saudi Arabia, Qatar, Monaco
Lowest Corporate
Bahrain 0%, Hungary 9%, Bulgaria 10%
No Capital Gains
Hong Kong, Singapore, Switzerland
No Inheritance Tax
Bulgaria, Austria, Sweden, Canada
No Exit Tax
Bulgaria, UK, Switzerland, Ireland
No VAT
USA, Hong Kong, Qatar, Kuwait
Bulgaria Tax Advantages
10% flat income tax
10% corporate tax
5% dividend tax
0% inheritance tax
0% exit tax
EU member state
Note: Social contributions vary from 0% (New Zealand) to 47% (Belgium). Bulgaria: ~32.7%.